Resultado da Seleção da Pós 013/19
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO E MEMORIAL | |
DANIELA DE CARVALHO CRUZ | 10,00 |
VALQUIRIA FERREIRA RIBEIRO | 10,00 |
BRUNO BAPTISTA DOS SANTOS | 9,50 |
ERLIANDRO FÉLIX SILVA | 9,00 |
SEBASTIÃO DO NASCIMENTO SANTOS | 9,00 |
ANA PAULA SANT'ANA DE SOUSA | 8,75 |
ALEXANDRO FONSECA DOS SANTOS | 8,50 |
CARLOS EDUARDO CRISTALLI ROMANO | 8,50 |
NOELY COSTA DA SILVEIRA | 8,50 |
JÉSSICA SANTOS MENDES | 8,00 |
TATHIANA TARGINE NOGUEIRA | 8,00 |
ELISABETH FRANCO PERES | 7,50 |
LUCY ANGELA SOUZA SILVA | 4,75 |
ELZA MARIA DE OLIVE LIMA | 4,50 |
DAVID DOS SANTOS GOMES | 4,25 |
BIANCA PIMENTA DA SILVA LIMA | 3,75 |
REGINA CELIA BARBOSA DIAS | 3,50 |
ROSA MARIA BORBA DA CRUZ | 3,00 |
ALINI RIBEIRO NOGUEIRA SILVA | 0,00 |
GILBERTO BARRETO OLIVEIRA | 0,00 |
RACHEL BITENCOURT DOS SANTOS CAVALCANTE | 0,00 |
Redes Sociais